Dernière facture
VTE/2025/01805 du 31/10/2025
Pour un montant de 114,45 € HTVA (137,34 € TTC)
Dernier paiement
Débit du 31/10/2025
Montant de 137,34 € prélevé sur votre compte 4712 XXXX XXXX 908
| Numéro | PDL | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01234567890123 | 114,45 € | 22,89 € | 137,34 € | 31 oct. 2025 | |||
| 01234567890123 | 128,60 € | 25,72 € | 154,32 € | 30 sept. 2025 | |||
| 01234567890123 | 121,10 € | 24,22 € | 145,32 € | 31 août 2025 | |||
| 07894561230011 | 98,75 € | 19,75 € | 118,50 € | 15 oct. 2025 | |||
| 07894561230011 | 102,30 € | 20,46 € | 122,76 € | 15 sept. 2025 | |||
| 05678912345670 | 310,20 € | 62,04 € | 372,24 € | 5 oct. 2025 | |||
| 05678912345670 | 289,40 € | 57,88 € | 347,28 € | 5 sept. 2025 | |||
| 09876123451234 | 72,50 € | 14,50 € | 87,00 € | 22 oct. 2025 | |||
| 09876123451234 | 69,10 € | 13,82 € | 82,92 € | 22 sept. 2025 | |||
| 09876123451234 | 75,30 € | 15,06 € | 90,36 € | 22 août 2025 |
0 sur 10 facture(s) sélectionnée(s).
Factures par page
Page 1 sur 1